<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        oa.house365.com_det365娱乐官网登录_game365备用网址

        阅读次数: 来源:oa.house365.com_det365娱乐官网登录_game365备用网址发改委 发布时间:2023-03-01 15:45 [字号:    ]
        品名 规格、等级 单位 农贸市场 品名 规格 单位 大地蔬菜批发市场 平均价
        天香苑菜市场 镜湖新城菜市场 官山花园菜市场
        肉禽蛋鱼 鲜猪肉 后座统货 元/500克 14 14 13 蔬菜类 香芹 新鲜一级 元/500克 2.5
        肋条肉 元/500克 12 14 13 大白菜 新鲜一级 元/500克 0.7
        鲜牛肉 新鲜统货 元/500克 43 55 45 大青菜 新鲜一级 元/500克 2.5
        鸡蛋 新鲜、完整 元/500克 5.5 5.8 6 黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.8
        鲫鱼 活300克左右 元/500克 13 12 10 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1
        带鱼 冻205克左右 元/500克 18 12 15 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.2
        蔬菜类 芹菜 新鲜一级 元/500克 4 5 4 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.6
        大白菜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.2 1.5 土豆 新鲜一级 元/500克 1.4
        青菜 新鲜一级 元/500克 5 4.5 5 紫茄子 新鲜一级 元/500克 4.5
        黄瓜 新鲜一级 元/500克 5 6 5 青椒 新鲜一级 元/500克 4.5
        白萝卜 新鲜一级 元/500克 2 2 2 蒜薹 新鲜一级 元/500克 7
        胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 3 2.5 冬瓜 新鲜一级 元/500克 1
        西红柿 新鲜一级 元/500克 4 5 4 圆白菜 新鲜一级 元/500克 0.8
        土豆

        oa.house365.com_det365娱乐官网登录_game365备用网址

        新鲜一级 元/500克 2.5 4 4 韭菜 新鲜一级 元/500克 3.5
        茄子 新鲜一级 元/500克 6 6 7 老姜 新鲜一级 元/500克 7
        青椒 新鲜一级 元/500克 7 6 5 蒜仔 新鲜一级 元/500克 2.6
        蒜薹 新鲜一级 元/500克 10 9 10 香菜 新鲜一级 元/500克 5
        冬瓜 新鲜一级 元/500克 2 2.5 3 毛豆 新鲜一级 元/500克 8.5
        包菜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 1.5 西兰花 新鲜一级 元/500克 3.8
        韭菜 新鲜一级 元/500克 3.5 5 5 菠菜 新鲜一级 元/500克 2.5
        老姜 新鲜一级 元/500克 9 8 9 油麦菜 新鲜一级 元/500克 3
        蒜仔 新鲜一级 元/500克 5 6 5 金针菇 新鲜一级 元/500克 2.8
        水果 苹果 市场主销(国产) 元/500克 5.5 7 3.5 鸡毛菜 新鲜一级 元/500克 4.5
        香蕉 市场主销(国产) 元/500克 3.8 3.5 2.5 丝瓜 新鲜一级 元/500克 4.5
        市场主销(国产) 元/500克 5 6 2.8 花菜 新鲜一级 元/500克 2
        桔子 市场主销(国产) 元/500克 5 4.5 2.5 平菇 新鲜一级 元/500克 3.5
             备注:1、本表公布的民生商品价格属市场调节价,只反映采价当天价格水平。
              2、采价日期:2023年3月1日。     
              3、发布单位:oa.house365.com_det365娱乐官网登录_game365备用网址发展和改革委员会价格监测中心。